
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?
PHỤ LỤC I
Giá Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế)
BỘ Y TẾ | Phụ lục I | ||
![]() ![]() | |||
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | |||
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế) | |||
Đơn vị: đồng | |||
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 38,700 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 38,700 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 34,500 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 30,500 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 27,500 | |
6 | Trạm y tế xã | 27,500 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 |
Các tin khác
Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h
