
Thăm dò ý kiến
Phụ lục II
GIÁ DỊCH VỤ NGAY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ
Phụ lục II | ||
GIÁ DỊCH VỤ NGAY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ | ||
(Kèm theo Nghị quyết số 162/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa) | ||
Đơn vị tính: đồng | ||
STT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng II |
A | B | 3 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoăc ghép tủy hoăc ghép tế bào gốc | 568,900 |
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 279,100 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 178,000 |
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tồn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 152,000 |
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 125,000 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: |
|
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 246,000 |
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 204,400 |
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 188,500 |
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 152,500 |
5 | Ngày giường tại phòng khám đa khoa khu vực | 106,000 |
6 | Ngày giường trạm y tế xã | 53,000 |
7 | Ngày giường bệnh ban ngày |
|
Ghi chú: Giá ngày giường điêu trị nội trú chưa bao gôm chi phí máy thở và khí y tê.
Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h
